كل اشتراكات IPTV وأسعارها
17 اشتراكاً مرتبة في جدول واحد من الأوفر شهرياً، مع رابط لصفحة كل اشتراك فيها كل المدد والتطبيقات.
جدول المقارنة
| الاشتراك | الفئة | يبدأ من | أقل سعر شهري | المدد المتوفرة |
|---|---|---|---|---|
| اشتراك بي أوت | اقتصادي | 69 ر.س | 3.3 ر.س | 15 شهر · حتى 2 أجهزة |
| اشتراك سبايدر برو | اقتصادي | 49 ر.س | 4.0 ر.س | 6، 15 شهر · حتى 2 أجهزة |
| اشتراك دووم | اقتصادي | 69 ر.س | 4.0 ر.س | 15 شهر · حتى 2 أجهزة |
| اشتراك تيرا | اقتصادي | 29 ر.س | 5.0 ر.س | 1، 3، 6، 15، 30 شهر · حتى 2 أجهزة |
| اشتراك كاسبر | اقتصادي | 99 ر.س | 5.3 ر.س | 15 شهر · حتى 5 أجهزة |
| اشتراك كوبرا | اقتصادي | 99 ر.س | 5.3 ر.س | 15 شهر · حتى 5 أجهزة |
| اشتراك آي ستار | اقتصادي | 49 ر.س | 5.6 ر.س | 3، 6، 15 شهر · حتى 2 أجهزة |
| اشتراك يونيفرس | متوازن | 49 ر.س | 6.9 ر.س | 1، 3، 6، 15، 36 شهر · حتى 2 أجهزة |
| اشتراك فولتشر | متوازن | 29 ر.س | 8.3 ر.س | 1، 3، 6، 12، 15، 24 شهر · حتى 2 أجهزة |
| اشتراك أروما | متوازن | 39 ر.س | 9.9 ر.س | 1، 3، 6، 12، 15، 24 شهر · حتى 2 أجهزة |
| اشتراك فاميلي | متوازن | 99 ر.س | 10.4 ر.س | 6، 12، 24 شهر · حتى 2 أجهزة |
| اشتراك شارك | متوازن | 99 ر.س | 13.3 ر.س | 3، 6، 15 شهر |
| اشتراك هالك | بريميوم | 99 ر.س | 14.5 ر.س | 3، 6، 12، 24 شهر · حتى 2 أجهزة |
| اشتراك EVDTV | بريميوم | 99 ر.س | 16.6 ر.س | 3، 6، 12 شهر |
| اشتراك فالكون | بريميوم | 49 ر.س | 18.7 ر.س | 1، 3، 6، 12، 24 شهر · حتى 2 أجهزة |
| اشتراك سبايدر | بريميوم | 249 ر.س | 20.8 ر.س | 12 شهر |
| اشتراك سترونج | بريميوم | 99 ر.س | 20.8 ر.س | 3، 6، 12 شهر |
تصفّح حسب الفئة
اشتراكات اقتصادي
أقل الأسعار، مناسبة لمن يريد اشتراكاً موثوقاً بأقل تكلفة.
اشتراكات متوازن
توازن بين السعر والمحتوى، مع خيارات للعائلة والمدد الطويلة.
















